缪 昕
博士后
邮 箱: miaoxin@nju.edu.cn
办公室: 大气科学学院 B514
教育经历
| 2013.09 - 2017.06 | 本科 南京大学 大气科学学院 |
| 2017.09 - 2022.12 | 博士 南京大学 大气科学学院 |
工作经历
| 2023.01 - 至 今 | 博士后 南京大学 大气科学学院 |
研究方向
陆-气相互作用,冰冻圈与气候变化,地球系统模式发展
科研项目
| 4. | 国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,青藏高原积雪季节内变化的机制分析及模拟改进,2024-2026,在研,主持 |
| 3. | 关键地球物质循环前沿科学中心GeoX培育项目,青藏高原积雪变化对植被分布的影响研究,2023,结题, 参与 |
| 2. | 高原大气与环境四川省重点实验室开放课题,青藏高原复杂地形对积雪模拟的影响研究,2022,结题,参与 |
| 1. | 第二次青藏高原综合科学考察研究,任务一,专题三子专题6,“青藏高原地气相互作用对能量水分循环变化的影响及机理”,2019-2024,结题,参与 |
主要学术论文(一作/通讯*)
| 6. | Li, Y., Miao, X.*, Hu, X., Wang, L., Zhang, X., Xiao, P., & Guo, W. (2026). Integrated evaluation of snow density reanalysis products in the Northern Hemisphere Journal of Hydrology, 669, 135071. |
| 5. | 胡馨匀, 缪昕*, 郭维栋, 王乐, 李宜卓. (2026). 不同气象驱动数据对青藏高原积雪模拟的影响. 高原气象, 45(3). |
| 4. | Wang, L., Miao, X.*, Hu, X., Li, Y., Qiu, B., Ge, J., & Guo, W. (2025). Dynamic identification of snow phenology in the Northern Hemisphere. The Cryosphere, 19, 2733–2750. |
| 3. | Miao, X., Guo, W.*, Hu, X., Wang, L., Li, Y., & Li, W. (2024). Divergent Transformation of Wet to Cold Bias on the Tibetan Plateau in Climate Models During Snow Season. Geophysical Research Letters, 51, e2024GL110762. |
| 2. | Miao, X., Guo, W.*, Li, W., Cao, Y., Ge, J., & Qiu, B. (2024). Instant response of Tibetan Plateau surface albedo to snow coverage and depth in snow season. Geophysical Research Letters, 51(3), e2023GL108010. |
| 1. | Miao, X., Guo, W.*, Qiu, B., Lu, S., Zhang, Y., Xue, Y., & Sun, S. (2022). Accounting for topographic effects on snow cover fraction and surface albedo simulations over the Tibetan Plateau in winter. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 14(8), e2022MS003035. |

